Türkiye İlleri Yağış Miktarına Göre Depo İhtiyacı
Depo İhtiyacı Hesaplama
Depo İhtiyacı (ton/m²):
İller | Yıllık Ortalama Yağış (kg/m2) | Aylık Yağış Miktarı (kg/m2) | Depo İhtiyacı (ton/m2) |
---|---|---|---|
Adana | 654,40 | 54,53 | 0,0273 |
Adıyaman | 712,60 | 59,38 | 0,0297 |
Afyonkarahisar | 427,30 | 35,61 | 0,0178 |
Ağrı | 519,60 | 43,30 | 0,0217 |
Aksaray | 345,70 | 28,81 | 0,0144 |
Amasya | 459,40 | 38,28 | 0,0191 |
Ankara | 402,20 | 33,52 | 0,0168 |
Antalya | 1.074,60 | 89,55 | 0,0448 |
Ardahan | 554,10 | 46,18 | 0,0231 |
Artvin | 701,80 | 58,48 | 0,0292 |
Aydın | 644 | 53,67 | 0,0268 |
Balıkesir | 576,80 | 48,07 | 0,0240 |
Bartın | 1.040,50 | 86,71 | 0,0434 |
Batman | 489,50 | 40,79 | 0,0204 |
Bayburt | 438,30 | 36,53 | 0,0183 |
Bilecik | 454,50 | 37,88 | 0,0189 |
Bingöl | 944,10 | 78,68 | 0,0393 |
Bitlis | 1.221,20 | 101,77 | 0,0509 |
Bolu | 553,90 | 46,16 | 0,0231 |
Burdur | 426,90 | 35,58 | 0,0178 |
Bursa | 695,10 | 57,93 | 0,0290 |
Çanakkale | 628,80 | 52,40 | 0,0262 |
Çankırı | 410,60 | 34,22 | 0,0171 |
Çorum | 431,50 | 35,96 | 0,0180 |
Denizli | 566,10 | 47,18 | 0,0236 |
Diyarbakır | 490,10 | 40,84 | 0,0204 |
Düzce | 822,10 | 68,51 | 0,0343 |
Edirne | 602,40 | 50,20 | 0,0251 |
Elazığ | 410,20 | 34,18 | 0,0171 |
Erzincan | 376,80 | 31,40 | 0,0157 |
Erzurum | 406,00 | 33,83 | 0,0169 |
Eskişehir | 370,00 | 30,83 | 0,0154 |
Gaziantep | 552,70 | 46,06 | 0,0230 |
Giresun | 1266,00 | 105,50 | 0,0528 |
Gümüşhane | 461,30 | 38,44 | 0,0192 |
Hakkari | 781,30 | 65,11 | 0,0326 |
Hatay | 1.128,90 | 94,08 | 0,0470 |
Iğdır | 256,00 | 21,33 | 0,0107 |
Isparta | 545,40 | 45,45 | 0,0227 |
İstanbul | 813,20 | 67,77 | 0,0339 |
İzmir | 690,30 | 57,53 | 0,0288 |
Kahramanmaraş | 732,10 | 61,01 | 0,0305 |
Karabük | 489,80 | 40,82 | 0,0204 |
Karaman | 329,40 | 27,45 | 0,0137 |
Kars | 499,30 | 41,61 | 0,0208 |
Kastamonu | 485,20 | 40,43 | 0,0202 |
Kayseri | 388,60 | 32,38 | 0,0162 |
Kırıkkale | 382,60 | 31,88 | 0,0159 |
Kırklareli | 570,20 | 47,52 | 0,0238 |
Kırşehir | 379,90 | 31,66 | 0,0158 |
Kilis | 494,60 | 41,22 | 0,0206 |
Kocaeli | 809,30 | 67,44 | 0,0337 |
Konya | 318,70 | 26,56 | 0,0133 |
Kütahya | 560,30 | 46,69 | 0,0233 |
Malatya | 382,60 | 31,88 | 0,0159 |
Manisa | 730,10 | 60,84 | 0,0304 |
Mardin | 666,40 | 55,53 | 0,0278 |
Mersin | 588,40 | 49,03 | 0,0245 |
Muğla | 1.169,40 | 97,45 | 0,0487 |
Muş | 762,70 | 63,56 | 0,0318 |
Nevşehir | 415,20 | 34,60 | 0,0173 |
Niğde | 336,40 | 28,03 | 0,0140 |
Ordu | 1.035,10 | 86,26 | 0,0431 |
Osmaniye | 834,80 | 69,57 | 0,0348 |
Rize | 2.245,30 | 187,11 | 0,0936 |
Sakarya | 834,60 | 69,55 | 0,0348 |
Samsun | 706,30 | 58,86 | 0,0294 |
Siirt | 716,30 | 59,69 | 0,0298 |
Sinop | 683,30 | 56,94 | 0,0285 |
Sivas | 432,30 | 36,03 | 0,0180 |
Şanlıurfa | 458,40 | 38,20 | 0,0191 |
Şırnak | 683,70 | 56,98 | 0,0285 |
Tekirdağ | 589,10 | 49,09 | 0,0245 |
Tokat | 432,40 | 36,03 | 0,0180 |
Trabzon | 810,20 | 67,52 | 0,0338 |
Tunceli | 861,40 | 71,78 | 0,0359 |
Uşak | 544,50 | 45,38 | 0,0227 |
Van | 387,40 | 32,28 | 0,0161 |
Yalova | 748,70 | 62,39 | 0,0312 |
Yozgat | 578,70 | 48,23 | 0,0241 |
Zonguldak | 1.216,80 | 101,40 | 0,0507 |
Aylık 15 gün yağış almadığı varsayılarak TMMOB'nin yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
Hidrolik filtre verimi ile çatı alanı yüzey niteliği göz ardı edilmiştir.